
Anchor & mooring
Flexon
Highly elastic polyamide anchor line for shock absorption.
Overview
Highly elastic polyamide anchor line for shock absorption.
Technical parameters
| Diameter | Breaking load | Weight | Colours |
|---|---|---|---|
| 10 mm | 2200 daN | 6.8 kg / 100 m | |
| 12 mm | 3500 daN | 9.2 kg / 100 m | |
| 14 mm | 5500 daN | 11.1 kg / 100 m | |
| 16 mm | 6600 daN | 17.2 kg / 100 m | |
| 18 mm | 7700 daN | 19 kg / 100 m | |
| 20 mm | 9000 daN | 25 kg / 100 m |
Recommended use

Materials and construction
- Construction
- 3-strand twisted
- Core
- Polyamide (nylon)
- Suitable for
- Cruising yachts
- Available colours




